AI

过去 90 天我怎么用 AI。

Favorite model
GPT 5.6 Sol
54% share
Favorite tool
Сodex
56% share
Total tokens
7.1B
Total cost
$18.5k
按公开定价折算
Messages
47,781
Active days
48 / 90

2026-06-23 — 2026-09-21

By model

  1. GPT 5.6 Sol 3.7B 54%
  2. Claude Opus 5 2.7B 40%
  3. GPT 6 Astra 252.8M 4%
  4. Kimi K3 44.4M 1%
  5. Claude Haiku 4.5 20.1M 0%
  6. GLM 5.3 Flash 19.2M 0%
  7. GLM 5.3 18.4M 0%
  8. deepseek-v4-flash 15.8M 0%
  9. Claude Fable 5.1 12.5M 0%
  10. GPT 5.6 Terra 12.1M 0%
  11. Grok 4.6 11.9M 0%
  12. GPT 5.6 Luna 11.9M 0%
  13. Qwen 3.8 Max 10.8M 0%
  14. MAI Code 1 Flash 448.4K 0%
  15. GPT 5 mini 237.1K 0%
  16. GPT 5 mini 28.1K 0%
  17. MiniMax M3 18.6K 0%
  18. Claude Fable 5 2.4K 0%

By tool

  1. Сodex 4.0B 56%
  2. Сlaude Code 3.0B 42%
  3. ZCode 139.2M 2%
  4. GitHub Copilot 3.4M 0%
  5. ОpenCode 18.6K 0%

数据来自 tokens.ci,由各个编码工具的本地用量日志汇总上传,只含 token 数、模型名和时间戳。 费用是按各家公开 API 定价折算的等价值,不是实际支出。页面在构建时生成,最后更新于 2026/9/21 19:52:03。